Available space
Space | Rent / m2 | |
---|---|---|
95,66 m2 | € 21,- | |
302,93 m2 | € 5,- | |
165,69 m2 | € 11,50 | |
120,00 m2 | € 15,50 | |
0,00 m2 | ||
1.565,51 m2 | € 16,50 | |
335,00 m2 | on request | |
146,00 m2 | € 16,50 – 18,50 | |
26,00 m2 | € 9,50 – 11,50 | |
464,00 m2 | € 12,50 – 12,90 | |
328,08 m2 | € 12,- | |
2.567,76 m2 | € 16,50 – 17,50 | |
221,01 m2 | € 10,50 | |
149,00 m2 | € 16,00 – 28,00 | |
227,00 m2 | € 10,- | |
176,07 m2 | € 13,- | |
215,00 m2 | € 15,90 | |
117,00 m2 | € 9,40 | |
1.280,00 m2 | € 24,50 – 25,00 | |
276,00 m2 | € 10,50 | |
308,00 m2 | € 12,50 – 17,00 | |
256,00 m2 | € 17,- | |
597,21 m2 | € 21,- | |
429,95 m2 | € 20,- | |
351,00 m2 | € 16,03 | |
115,00 m2 | € 12,90 | |
64,00 m2 | € 12,70 – 16,70 | |
218,00 m2 | € 11,- | |
227,21 m2 | € 13,- | |
419,29 m2 | € 23,- | |
419,56 m2 | € 13,90 | |
565,00 m2 | € 12,00 – 13,50 | |
514,37 m2 | € 17,90 | |
37,00 m2 | € 9,90 – 10,50 | |
112,85 m2 | € 10,50 | |
186,00 m2 | € 8,87 – 9,80 | |
490,23 m2 | € 12,50 | |
2.714,00 m2 | € 10,- | |
345,00 m2 | € 9,- | |
140,00 m2 | € 13,00 – 13,50 | |
34,00 m2 | € 8,50 – 11,00 | |
1.559,00 m2 | € 12,00 – 15,00 | |
213,00 m2 | € 11,00 – 16,90 | |
13.500,20 m2 | € 17,- | |
350,00 m2 | € 14,50 – 16,00 | |
311,00 m2 | € 9,- | |
193,66 m2 | € 12,50 | |
2.158,00 m2 | € 11,90 | |
87,00 m2 | € 10,50 | |
220,00 m2 | € 11,- | |
503,00 m2 | on request | |
1.330,00 m2 | on request | |
20,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
153,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | € 10,90 | |
337,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
287,00 m2 | on request | |
368,00 m2 | € 15,- | |
0,00 m2 | € 13,90 | |
66,00 m2 | on request | |
338,00 m2 | on request | |
386,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | € 10,- | |
0,00 m2 | on request | |
99,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
297,00 m2 | on request | |
634,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
412,00 m2 | on request | |
312,70 m2 | € 13,- | |
397,00 m2 | € 14,50 | |
271,34 m2 | € 9,70 | |
216,00 m2 | € 15,- | |
190,00 m2 | on request | |
366,00 m2 | € 10,50 | |
152,00 m2 | on request | |
466,00 m2 | on request | |
179,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | € 17,- | |
148,00 m2 | on request | |
262,00 m2 | on request | |
135,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
495,00 m2 | € 12,50 | |
157,00 m2 | on request | |
190,00 m2 | on request | |
185,00 m2 | on request | |
299,00 m2 | on request | |
242,00 m2 | on request | |
6.145,00 m2 | € 4,90 | |
6.140,00 m2 | € 4,90 | |
4.544,00 m2 | € 4,90 | |
164,00 m2 | € 14,90 – 17,50 | |
441,00 m2 | € 20,- | |
297,22 m2 | € 12,- | |
375,96 m2 | € 8,- | |
583,88 m2 | € 17,50 |
Description of property
In the Eibesbrunn industrial park not far from Vienna, the first phase of a new construction project with state-of-the-art retail/warehouse/commercial space and associated office space was built in Q1/2021. With a planned occupancy date from Q1/2024, marketing of phase 2 of the SQUAREBIZZ project is now starting. The development area, where numerous projects have been successfully implemented in recent years, has excellent transport links in all directions: A5 to Brno/Prague and Vienna Outer Ring Motorway S1 with further connections to St. Pölten, Linz, Hungary and Slovakia. Austrian as well as international corporations are already located in the Eibesbrunn business park: Amazon, Lidl, DHL, A1 Telekom and the Austrian Post are just a few of them. The excellent connection to the high-ranking road network is one of the reasons for the attractiveness of the location. In addition, the nearby G3 shopping center offers numerous shopping opportunities.
Another plus point of the SQUAREBIZZ project is the flexible design option for the retail/warehouse/commercial and office space; from a size of 450 m², the rental space can be flexibly divided up to a maximum size of 4,800 m². A total of five halls will be built in the second phase of the project, with a total usable floor space of approx. 8,200 m². Office and social rooms will be created in the halls as required (min. 45 m² - optionally also 90 m² or 140 m² - per 450 m²). The halls are modernly equipped and offer, in addition to high-quality construction, above-average thermal insulation and a greened flat roof. A level access road as well as sectional doors and a floor structure with a possible payload of 5t/m² are also provided.
Equipment:
- upscale equipment
- flexible areas
- individual expansion
- energy-efficient heating/cooling via heat pump
- LED lighting
- fire alarm system
- sectional doors
- 5t/m² payload
- Green roof
- Professional property management
- parking spaces
- optimal traffic connection
prices:
- warehouse: net 9,00€/m² plus VAT and BK
- showroom: net 10,00€/m² plus VAT and BK
- Office: net 11,50€/m² plus VAT and BK
- Heating/cooling via heat pump: net 280€/rental unit (450 m²)
- Photovoltaic system (optional): Price on request
- Outdoor space: net 1,50€/m² plus VAT
- Parking space: á net 45€ plus VAT
- Advance payment for heating, ventilation and air conditioning: net 1,25€/m² plus VAT
transport connection:
- A5 North motorway
- S1 Vienna Outer Ring Motorway
- Brünner Straße (2km to Vienna)
Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die ab 1.12.2012 geltende generelle Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Costs & Key data
Property number | 42089 |
---|---|
Storage space | 8.200,00 m2 |
Furnishings
- Stellplatz im Freien