Available space
Space | Rent / m2 | |
---|---|---|
95,66 m2 | € 21,- | |
302,93 m2 | € 5,- | |
165,69 m2 | € 11,50 | |
120,00 m2 | € 15,50 | |
0,00 m2 | ||
1.565,51 m2 | € 16,50 | |
335,00 m2 | on request | |
146,00 m2 | € 16,50 – 18,50 | |
26,00 m2 | € 9,50 – 11,50 | |
464,00 m2 | € 12,50 – 12,90 | |
328,08 m2 | € 12,- | |
2.567,76 m2 | € 16,50 – 17,50 | |
221,01 m2 | € 10,50 | |
149,00 m2 | € 16,00 – 28,00 | |
227,00 m2 | € 10,- | |
176,07 m2 | € 13,- | |
215,00 m2 | € 15,90 | |
117,00 m2 | € 9,40 | |
1.280,00 m2 | € 24,50 – 25,00 | |
276,00 m2 | € 10,50 | |
308,00 m2 | € 12,50 – 17,00 | |
256,00 m2 | € 17,- | |
597,21 m2 | € 21,- | |
429,95 m2 | € 20,- | |
351,00 m2 | € 16,03 | |
115,00 m2 | € 12,90 | |
64,00 m2 | € 12,70 – 16,70 | |
218,00 m2 | € 11,- | |
419,29 m2 | € 23,- | |
419,56 m2 | € 13,90 | |
565,00 m2 | € 12,00 – 13,50 | |
514,37 m2 | € 17,90 | |
37,00 m2 | € 9,90 – 10,50 | |
112,85 m2 | € 10,50 | |
186,00 m2 | € 8,87 – 9,80 | |
490,23 m2 | € 12,50 | |
2.714,00 m2 | € 10,- | |
345,00 m2 | € 9,- | |
34,00 m2 | € 8,50 – 11,00 | |
1.559,00 m2 | € 12,00 – 15,00 | |
213,00 m2 | € 11,00 – 16,90 | |
13.500,20 m2 | € 17,- | |
350,00 m2 | € 14,50 – 16,00 | |
311,00 m2 | € 9,- | |
193,66 m2 | € 12,50 | |
2.158,00 m2 | € 11,90 | |
87,00 m2 | € 10,50 | |
220,00 m2 | € 11,- | |
138,00 m2 | € 13,90 | |
503,00 m2 | on request | |
1.330,00 m2 | on request | |
20,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
153,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | € 10,90 | |
337,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
287,00 m2 | on request | |
368,00 m2 | € 15,- | |
0,00 m2 | € 13,90 | |
66,00 m2 | on request | |
338,00 m2 | on request | |
386,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | € 10,- | |
0,00 m2 | on request | |
99,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
297,00 m2 | on request | |
634,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
412,00 m2 | on request | |
312,70 m2 | € 13,- | |
397,00 m2 | € 14,50 | |
271,34 m2 | € 9,70 | |
216,00 m2 | € 15,- | |
190,00 m2 | on request | |
366,00 m2 | € 10,50 | |
152,00 m2 | on request | |
466,00 m2 | on request | |
179,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | € 17,- | |
148,00 m2 | on request | |
262,00 m2 | on request | |
135,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | on request | |
495,00 m2 | € 12,50 | |
157,00 m2 | on request | |
190,00 m2 | on request | |
185,00 m2 | on request | |
299,00 m2 | on request | |
242,00 m2 | on request | |
0,00 m2 | € 15,- | |
6.145,00 m2 | € 4,90 | |
6.140,00 m2 | € 4,90 | |
4.544,00 m2 | € 4,90 | |
164,00 m2 | € 14,90 – 17,50 | |
441,00 m2 | € 20,- | |
297,22 m2 | € 12,- | |
375,96 m2 | € 8,- | |
583,88 m2 | € 17,50 |
Description of property
City Park Vienna is conveniently located in the middle of the well-established industrial center of Liesing. The business park offers a wide range of tenants a variety of options for realizing their individual space requirements, starting at a floor space of around 1,000 m² per rental unit. This creates ideal conditions for businesses in the areas of distribution, trade, services and light manufacturing. The first 2 completed construction phases on the site have already been successfully let. In the next phase of construction, 3 more buildings will be completed - including BT3&4, which represent highly flexible storage, production and office space, and BT5, which comprises a pure big box logistics unit. Currently, building parts 3 and 4 are still available with a planned completion date of Q1/2024.
A unique selling point of the business park is its modern standard and especially the focus on sustainable construction. Not without reason, the project was certified with the DGNB certification in gold in 2019, numerous features such as, among others, a photovoltaic system on the green roof, the construction with low-emission building materials and 100% infiltration on its own site make the project unique. Furthermore, the DGNB certification in platinum is being strived for. The goal is CO2-neutral energy use.
Aspects of sustainability:
- DGNB certification in gold
- Photovoltaics on the roof
- Green roof
- Construction with low-emission building materials
- 100% infiltration on own property
- Massive green planting
- eMobility
- Greening of the parking deck in planning
Conditions: Storage space 7,25 €/net/m² Flexspace 7,25-13,25 €/net/m² (depending on handover condition and use) Office space 7.25 €/net/m²
BK 2,20 € /net/m² - excl. heating and cooling
Note: Planning and space details subject to change depending on implementation planning, tenant improvements, technical regulations or official requirements.
Equipment:
General to the object:
- Foil warm roof with thermal insulation
- Intercom system per unit
- Heating via district heating
- Fiber optic connection
- Flexible building structures
Production and storage areas:
- BUK 6.5 m
- Ground level sectional doors (W 3.0 m x H 4.30)
- Ramp approach for 40t trucks (H 1,20)
- Industrial floor with max. 50kN (=approx. 5t)
- Naturally illuminated * Hall floor accessible for forklifts
- Dark radiator or air heater
Office space:
- High quality equipped office space
- Modern social areas
- Steel plate parapet channel underneath the windows
- External sun protection (electrically operated)
- Plastic windows
Outdoor areas:
- Parking garage; outdoor parking spaces
- Car and truck parking areas
- Fenced area
Locality
Verkehrsanbindung:
- U-Bahn: U6 - Perfektastraße
- Bus: 60A, 61A
- B12, A21 - Knoten Brunn a. Gebirge
- S1 - Knoten Vösendorf
- B17 - Knoten Inzersdorf
Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die ab 1.12.2012 geltende generelle Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Costs & Key data
Property number | 39347 |
---|
Furnishings
- Fernwärme
- Deckenleuchten
- Glasfaseranbindung