Verfügbare Flächen
Stockwerk | Fläche | Mietpreis / m2 | Objekt Nr. | |
---|---|---|---|---|
3. OG | 550,00 m2 | € 13,75 – 14,50 | 45500_5 | |
3. OG | 349,00 m2 | € 13,75 – 14,50 | 45500_4 | |
4. + 5. OG | 558,00 m2 | € 13,75 – 14,50 | 45500_6 | |
4. + 5. OG | 617,00 m2 | € 13,75 – 14,50 | 45500_7 | |
2. - 5. OG | 3.228,00 m2 | € 12,50 – 13,50 | 45500_8 | |
2. OG | 1.154,00 m2 | € 13,75 – 14,50 | 45500/1 | |
3. OG | 899,00 m2 | € 13,75 – 14,50 | 45500_1 | |
4. + 5.OG | 1.175,00 m2 | € 13,75 – 14,50 | 45500_2 |
Objektbeschreibung
Hinweis gemäß Energieausweisvorlagegesetz: Ein Energieausweis wurde vom Eigentümer bzw. Verkäufer, nach unserer Aufklärung über die ab 1.12.2012 geltende generelle Vorlagepflicht, sowie Aufforderung zu seiner Erstellung noch nicht vorgelegt. Daher gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung für die tatsächliche Energieeffizienz der angebotenen Immobilie.
Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem Auftraggeber ein wirtschaftliches Naheverhältnis besteht. Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.
Kosten & Eckdaten
Immobilienart | Bürofläche |
---|---|
Objekt Nr. | 45500 |
Grundfläche | 3.228,00 m2 |
Gesamtfläche | 3.228,00 m2 |
Bürofläche | 3.228,00 m2 |
Ausstattung
- Teppichfliesen
- Personenaufzug
- Gebläsekonvektor (fan coil)
- Öffenbare Fenster
Anfragen
Ähnliche Immobilien
Ob Sie eine funktionelle Kleinwohnung oder einen repräsentativen Altbau suchen - unser Team freut sich darauf, Sie bei Ihrer Suche zu unerstützen.