Available space
Floor | Stair | Top-No. | Space | Rent / m2 | Property number | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. OG | Hochbau I | A02 405 | 236,60 m2 | € 12,- | 41798/30 | |
5. OG | Hochbau I | A02 503 | 360,00 m2 | € 12,- | 41798_1 | |
7. OG | Hochbau I | A02 702 | 358,28 m2 | € 12,- | 41798/31 | |
Hochbau I | A02501/A01502 | 472,78 m2 | 12,- | 41798_20 | ||
5. OG | Hochbau I | A03 502 | 215,93 m2 | € 12,- | 41798_3 | |
4. OG | Hochbau I | A03 503/505 | 356,57 m2 | € 12,- | 41798/8 | |
6. OG | Hochbau I | A03 603/605 | 356,85 m2 | € 12,- | 41798/32 | |
7. OG | Hochbau I | A03 702 | 294,57 m2 | € 12,- | 41798/12 | |
2. OG | Hochbau II | F02 202 | 162,00 m2 | € 12,- | 41798_4 | |
2. OG | Hochbau II | F04 202 | 241,96 m2 | € 12,- | 41798/36 | |
2. OG | Hochbau II | F06 201 | 242,33 m2 | € 12,- | 41798/38 | |
2. OG | Hochbau II | F06 202 | 242,26 m2 | € 12,- | 41798/37 | |
2. OG | Hochbau II | F07 203 | 176,36 m2 | € 12,- | 41798_17 | |
3. OG | Hochbau II | F07 302 | 242,16 m2 | € 12,- | 41798/43 | |
4. OG | Hochbau II | F07 401 | 242,14 m2 | € 12,- | 41798/6 | |
4. OG | Hochbau II | F07 402 | 242,16 m2 | € 12,- | 41798/44 | |
2. OG | Hochbau II | F08 202 | 233,94 m2 | € 12,- | 41798/28 | |
2. OG | Hochbau II | F09 202 | 321,85 m2 | € 12,- | 41798/27 | |
3. OG | Hochbau II | F09 301 | 242,09 m2 | € 12,- | 41798/25 | |
4. OG | Hochbau II | F09 401 | 242,09 m2 | € 12,- | 41798/46 | |
4. OG | Hochbau II | F10 402 | 242,03 m2 | € 12,- | 41798/47 | |
3. OG | Hochbau II | F11 302 | 322,60 m2 | € 12,- | 41798/19 | |
4. OG | Hochbau II | F11 401 | 236,00 m2 | € 12,- | 41798/48 | |
4. OG | Hochbau II | F11 402 | 322,68 m2 | € 12,- | 41798/49 | |
3. OG | Hochbau II | F12 301 | 236,00 m2 | € 12,- | 41798/7 | |
4. OG | Hochbau II | F12 401 | 235,79 m2 | € 12,- | 41798/15 | |
4. OG | Hochbau II | F15 401 | 396,52 m2 | € 12,- | 41798/51 | |
4. OG | Hochbau II | F16 402 | 242,57 m2 | € 12,- | 41798_19 |
Description of property
Flexible Büros vor den Toren Wiens
Der campus21 ist einer der modernsten Businessparks im Süden von Wien. Zwei Gebäudekomplexe sind eingebettet in großzügige grüne Landschaftsabschnitte. Die klare, funktionale Architektur bietet auf flexiblen Flächengrundrissen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – vom Einzelbüro bis zum Hochregallager. Viele namhafte Unternehmen wie McDonald’s, Skidata oder Saeco Austria haben sich hier angesiedelt.
Neben großflächigen Bürolösungen können die sogenannten „Office Units“ im Gebäudekomplex A und F des campus21 angeboten werden. Diese sind ein Spezialangebot für kleine Unternehmen und Start-ups nach dem Prinzip plug and play. Die Kleinbüros sind hochwertig und bezugsfertig ausgestattet (inkl. EDV-und Telefonverkabelung). Mietinteressenten müssen daher nur mehr ihr Mobiliar und technisches Equipment beisteuern. Zusätzlich stehen den Mietern der kleinen Büroeinheiten moderne Teeküchen und Sanitärräume sowie ein repräsentativer Empfangsbereich zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.
Zusätzlich zu den modernen und flexiblen Büroeinheiten, können Lagerflächen in verschiedensten Größen angemietet werden und erhöhen, durch die Kombination von Büro und Lager, die Flexibilität der Mieter. Durch die Vielzahl der Unternehmen am campus21 können sich längerfristige Synergieeffekte entwickeln und laden zum gemeinsamen Austausch ein.
Darüber hinaus befindet sich am campus21 eine großzügige Kantine mit Außenbereich, die verschiedene Mittagsmenüs anbietet. Ein Shuttleservice, welches die öffentliche Anbindung an Siebenhirten ermöglicht, rundet das umfangreiche Angebot des campus21 ab.
Bei einem 360° Rundgang können Sie sich einen ersten Überblick verschaffen. https://tour.ogulo.com/hLUS
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN
Kleinbürolösungen 10 - 100 m²: € 12,90/m²
MIETPREISE HOCHBAU 1 ( A01 - A03) Büroflächen € 11,00 /m²/Monat Geschäftsflächen € 10,00 /m²/Monat
HOCHBAU 2 (F01 – F16) Büroflächen € 11,00 /m²/Monat Lagerflächen € 7,00 /m²/Monat
Ausstattung:
- Teppichfliesen
- Rasterleuchten
- Teeküchen bzw. Teeküchenanschluss
- Sanitärräume
- Außenjalousien
- teilw.CAT-5 Verkabelung
- teilw. Glaswände
- eigene Kantine mit mehreren Menüvarianten
- Garagen- und Freistellplätze verfügbar
Verkehrsanbindung:
- Eigene Autobahnanbindung an die A21, A1, A2, A23 und die S1.
- Eigener Shuttleservice alle 30 Minuten zur U-Bahn Station U6 Siebenhirten
Energieausweis F01-F13: Heizwärmebedarf: 51 kWh/m²a Energieausweis F14-F17: Heizwärmebedarf: 41 kWh/m²a Energieausweis Büro: Heizwärmebedarf: 48 kWh/m²a
Costs & Key data
Type of property | Bürofläche |
---|---|
Property number | 41798 |
Area | 10.410,96 m2 |
Total space | 10.410,96 m2 |
Office space | 10.410,96 m2 |
Energy class / Heating requirements | B
42,20
kWh per m2 |
fGEE-Klasse / fGEE-Wert | C
1,45
|
Furnishings
- Teeküche
- Teppichfliesen
- Kantine / Cafeteria
- Abgependelte Spiegelrasterleuchten
- Trennwände Glas