Available space
Floor | Stair | Top-No. | Space | Rent / m2 | Property number | |
---|---|---|---|---|---|---|
4. OG | Hochbau I | A02 405 | 237,00 m2 | € 12,- | 39288/93 | |
5. OG | Hochbau I | A02 501 / A01 502 | 472,78 m2 | 12,- | 39288_12 | |
7. OG | Hochbau I | A02 702 | 358,28 m2 | € 12,- | 39288/147 | |
4. OG | Hochbau I | A03 503 / 505 | 356,87 m2 | € 12,- | 39288/70 | |
6. OG | Hochbau I | A03 603/605 | 356,85 m2 | € 12,- | 39288/146 | |
7. OG | Hochbau I | A03 702 | 294,57 m2 | € 12,- | 39288/94 | |
1. OG | Hochbau II | F02 101 | 160,41 m2 | 12,- | 39288_17 | |
2. OG | Hochbau II | F04 202 | 241,96 m2 | € 12,- | 39288/152 | |
2. OG | Hochbau II | F06 201 | 242,33 m2 | € 12,- | 39288/154 | |
2. OG | Hochbau II | F06 202 | 242,26 m2 | € 12,- | 39288/155 | |
3. OG | Hochbau II | F07 301 | 242,14 m2 | € 12,- | 39288/2 | |
3. OG | Hochbau II | F07 302 | 242,16 m2 | € 12,- | 39288/67 | |
4. OG | Hochbau II | F07 401 | 242,14 m2 | € 12,- | 39288/117 | |
4. OG | Hochbau II | F07 402 | 242,16 m2 | € 12,- | 39288/142 | |
2. OG | Hochbau II | F08 202 | 233,94 m2 | € 12,- | 39288/157 | |
2. OG | Hochbau II | F09 202 | 321,85 m2 | € 12,- | 39288/159 | |
3. OG | Hochbau II | F09 301 | 242,09 m2 | € 12,- | 39288/162 | |
4. OG | Hochbau II | F09 401 | 242,09 m2 | € 12,- | 39288/165 | |
4. OG | Hochbau II | F10 402 | 242,03 m2 | € 12,- | 39288/166 | |
3. OG | Hochbau II | F11 302 | 322,60 m2 | € 12,- | 39288/161 | |
4. OG | Hochbau II | F11 401 | 236,00 m2 | € 12,- | 39288/169 | |
3. OG | Hochbau II | F12 301 | 236,00 m2 | € 12,- | 39288/163 | |
4. OG | Hochbau II | F12 401 | 235,79 m2 | € 12,- | 39288/150 | |
4. OG | Hochbau II | F15 401 | 396,52 m2 | € 12,- | 39288/171 |
Description of property
Flexible Büros vor den Toren Wiens
Der campus21 ist einer der modernsten Businessparks im Süden von Wien. Zwei Gebäudekomplexe sind eingebettet in großzügige grüne Landschaftsabschnitte. Die klare, funktionale Architektur bietet auf flexiblen Flächengrundrissen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten – vom Einzelbüro bis zum Hochregallager. Viele namhafte Unternehmen wie McDonald’s, Skidata oder Saeco Austria haben sich hier angesiedelt.
Neben großflächigen Bürolösungen können die sogenannten „Office Units“ im Gebäudekomplex A und F des campus21 angeboten werden. Diese sind ein Spezialangebot für kleine Unternehmen und Start-ups nach dem Prinzip plug and play. Die Kleinbüros sind hochwertig und bezugsfertig ausgestattet (inkl. EDV-und Telefonverkabelung). Mietinteressenten müssen daher nur mehr ihr Mobiliar und technisches Equipment beisteuern. Zusätzlich stehen den Mietern der kleinen Büroeinheiten moderne Teeküchen und Sanitärräume sowie ein repräsentativer Empfangsbereich zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung.
Zusätzlich zu den modernen und flexiblen Büroeinheiten, können Lagerflächen in verschiedensten Größen angemietet werden und erhöhen, durch die Kombination von Büro und Lager, die Flexibilität der Mieter. Durch die Vielzahl der Unternehmen am campus21 können sich längerfristige Synergieeffekte entwickeln und laden zum gemeinsamen Austausch ein.
Darüber hinaus verfügt das Objekt über einen Shuttleservice, welches die öffentliche Anbindung an Siebenhirten ermöglicht, rundet das umfangreiche Angebot des campus21 ab.
Bei einem 360° Rundgang können Sie sich einen ersten Überblick verschaffen.
VERFÜGBARE BÜROFLÄCHEN
Kleinbürolösungen 10 - 100 m²: € 12,90/m²
HOCHBAU 1 - A 01 EG/SHOP 268 m²€ 10,00
HOCHBAU 1 - A 03 3.OG 537 m²€ 11,00
HOCHBAU 2 - F 02 4.OG 479 m²€ 11,00 3.+4.OG 1361 m²€ 11,00
HOCHBAU 2 - F 06 3.OG 244 m²€ 11,00
HOCHBAU 2 - F 09 2.OG 144 m²€ 11,00
HOCHBAU 2 - F 11 4.OG 323 m²€ 11,00
HOCHBAU 2 - F 12 3.OG 236 m²€ 11,00
MIETPREISE HOCHBAU 1 ( A01 - A03) Büroflächen € 11,00 /m²/Monat Geschäftsflächen € 10,00 /m²/Monat
HOCHBAU 2 (F01 – F16) Büroflächen € 11,00 /m²/Monat Lagerflächen € 7,00 /m²/Monat
Ausstattung:
- Teppichfliesen
- Rasterleuchten
- Teeküchen bzw. Teeküchenanschluss
- Sanitärräume
- Außenjalousien
- teilw.CAT-5 Verkabelung
- teilw. Glaswände
- eigene Kantine mit mehreren Menüvarianten
- Garagen- und Freistellplätze verfügbar
Verkehrsanbindung:
- Eigene Autobahnanbindung an die A21, A1, A2, A23 und die S1.
- Eigener Shuttleservice alle 30 Minuten zur U-Bahn Station U6 Siebenhirten
Energieausweis F01-F13: Heizwärmebedarf: 51 kWh/m²a Energieausweis F14-F17: Heizwärmebedarf: 41 kWh/m²a Energieausweis Büro: Heizwärmebedarf: 48 kWh/m²a
Costs & Key data
Type of property | Bürofläche |
---|---|
Property number | 39288 |
Area | 9.927,05 m2 |
Total space | 9.927,05 m2 |
Office space | 10.499,85 m2 |
Energy class / Heating requirements | B
42,20
kWh per m2 |
fGEE-Klasse / fGEE-Wert | C
1,45
|
Furnishings
- Teeküche
- Teppichfliesen
- Kantine / Cafeteria
- Abgependelte Spiegelrasterleuchten
- Trennwände Glas