Presse/News | Maklerranking: EHL Immobilien Gruppe baut Spitzenstellung weiter aus
- Deutlicher Abstand zum Zweit- und Drittplatzierten in der Gesamtwertung
- Weitere erste Plätze in den Kategorien Investment, Zinshaus, Büro, Grundstücke
- Rang 1 in Wien und Oberösterreich, Rang 2 in der Steiermark
Die EHL Immobilien Gruppe konnte trotz des schwierigeren Marktumfeldes auch vergangenes Jahr ihren Erfolgskurs fortsetzen und im aktuellen Maklerranking des Immobilien Magazins erneut herausragende Platzierungen erzielen. Mit einem Honorarvolumen von rund 16 Mio. Euro konnte EHL die Spitzenposition in der Gesamtwertung für Österreich zum 6. Mal in Folge erreichen, wobei das Unternehmen mit dem Honorarumsatz um mehr als 50 Prozent vor dem Zweitplatzierten liegt.
Auch in den Teilbereichen positioniert sich EHL ausnahmslos mit Spitzenplatzierungen: In den Bereichen Investment, Zinshaus, Büro und Grundstücke belegt das Unternehmen unangefochten den ersten Platz. In den Segmenten Einzelhandel und Wohnen wurde jeweils der dritte Platz erreicht. Diese Ergebnisse spiegeln die umfassende Expertise und das enorme Engagement der EHL Immobilien Gruppe in verschiedenen Segmenten des Immobilienmarktes wider.
Neben der Topplatzierung in Wien konnte EHL zudem auch die Stellung in den Bundesländern mit einem ersten Platz in Obersterreich, einem zweiten Platz in der Steiermark und den dritten Plätzen in Kärnten, Burgenland und Tirol weiter ausbauen.
„Die erneute Spitzenplatzierung im diesjährigen Maklerranking ist ein eindrucksvoller Beweis für die herausragende Dienstleistungsqualität und hohe Fachkompetenz unseres Teams“, freut sich Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Immobilien Gruppe. „Wir werden auch künftig auf die Bedürfnisse unserer Kunden umfassend eingehen, sie bei ihren strategischen Überlegungen bestens beraten und ihre Immobilien mit vollstem Engagement erfolgreich vermarkten.“
Markus Mendel, Geschäftsführer der EHL Investment Consulting, fügt zu den positiven Ergebnissen hinzu: „Unser erneuter Erfolg in den Kategorien Investment und Zinshaus ist ein klarer Vertrauensbeweis unserer Kunden auch in einem herausfordernden Marktumfeld auf die langjährige Erfahrung und Expertise unserer Investmentprofis setzen zu können. Diese Spitzenplatzierungen bestätigen unsere Position als erster Ansprechpartner für nationale und internationale Investoren in Österreich.“
„Erfreulicherweise zeigte sich der Büromarkt gegenüber anderen Assetklassen im vergangenen Jahr positiver als erwartet. Durch das in uns gesetzte Vertrauen unserer Kunden konnten wir in den Kategorien Büro und Einzelhandel wieder Topplatzierungen erreichen“, ergänzt Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewerbeimmobilien GmbH.
Auch Karina Schunker, Geschäftsführerin von EHL Wohnen, unterstreicht die Bedeutung des Vertrauens der Kunden: „Trotz des aktuell schwierigen Marktumfeldes mit rückläufigen Fertigstellungszahlen konnten wir auch im letzten Jahr tolle Vermietungs- und Verkaufserfolge im Wohnungsbereich für unsere Kunden erzielen.“
Maklerranking
Die stärksten Maklerunternehmen Österreichs – Gesamt
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | EHL Immobilien | 384.641 | 16.022.804,- |
2 | IMMOcontract | 221.449 | 10.219.047,- |
3 | Teamneunzehn | 228.832 | 8.631.500,- |
Die produktivsten Maklerunternehmen Österreichs – Gesamt
Platzierung | Unternehmen | Honorar in € | Honorar / Mitarbeiter |
1 | 3SI Makler | 3.621.281,- | 517.326,- |
2 | EHL Immobilien | 16.022.804,- | 485.540,- |
3 | Active Agent | 850.000,- | 475.000,- |
Die stärksten Makler Österreichs – Kategorie Investment
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | EHL Immobilien | 124.551 | 7.088.321,- |
2 | Arnold Immobilien | 30.889 | 4.885.635,- |
3 | Otto Immobilien | 75.570 | 2.595.000,- |
Die stärksten Makler Österreichs – Kategorie Zinshaus
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | EHL Immobilien | 56.262 | 3.476.986,- |
2 | Arnold Immobilien | 14.595 | 3.244.661,- |
3 | Otto Immobilien | 13.200 | 1.450.000,- |
Die stärksten Makler Österreichs – Kategorie Büro
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | EHL Immobilien | 82.646 | 3.588.607,- |
2 | OPTIN Immobilien | 44.653 | 1.863.000,- |
3 | Otto Immobilien | 28.600 | 1.409.000,- |
Die stärksten Makler Österreichs – Kategorie Retail
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | Otto Immobilien | 5.380 | 592.000,- |
2 | Active Agent | 15.000 | 400.00,- |
3 | EHL Immobilien | 12.563 | 337.623,- |
Die stärksten Makler Österreichs – Kategorie Wohnen
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | IMMOcontract | 221.449 | 10.219.047,- |
2 | teamneunzehn | 224.692 | 7.471.500,- |
3 | EHL Immobilien | 121.220 | 3.867.869,- |
Die stärksten Makler Österreichs – Kategorie Wohnen Miete
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | teamneunzehn | 207.420 | 4.530.000,- |
2 | IMMOcontract | 192.386 | 3.191.685,- |
3 | EHL Immobilien | 101.600 | 2.397.168,- |
Die stärksten Makler Österreichs – Kategorie Grundstücke
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | EHL Immobilien | 43.661 | 1.140.383,- |
2 | teamneunzehn | 4.140 | 420.000,- |
3 | Team Rauscher und Finest Homes Immobilien | 3.872 | 327.400,- |
Die stärksten Maklerunternehmen – Wien
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | EHL Immobilien | 325.256 | 13.519.558,- |
2 | IMMOcontract | 128.180 | 7.652.006,- |
3 | Otto Immobilien | 138.455 | 6.916.000,- |
Die stärksten Maklerunternehmen – Oberösterreich
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | EHL Immobilien | 17.914 | 1.240.813,- |
2 | IMMOcontract | 26.595 | 710.700,- |
3 | Rustler Immobilien | 16.500 | 373.399,- |
Die stärksten Maklerunternehmen – Steiermark
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | teamneunzehn | 31.457 | 1.208.410,- |
2 | EHL Immobilien | 25.695 | 784.269,- |
3 | IMMOcontract | 21.498 | 546.285,- |
Die stärksten Maklerunternehmen – Kärnten
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | Otto Immobilien | 12.100 | 125.000,- |
2 | Rustler Immobilien | 5.600 | 110.318,- |
3 | EHL Immobilien | k.A. | 50.899,- |
Die stärksten Maklerunternehmen – Tirol
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | Engel & Völkers Kitzbühel | 8.624 | 2.732.000,- |
2 | Rustler Immobilien | 7.600 | 211.805,- |
3 | EHL Immobilien | 1.972 | 12.542,- |
Die stärksten Maklerunternehmen – Burgenland
Platzierung | Unternehmen | m² | Honorar in € |
1 | Donau-Immobilien / dieHausberater24 | k.A. | 180.000,- |
2 | teamneunzehn | 3.370 | 129.473,- |
3 | EHL Immobilien | 2.855 | 124.880,- |